Motor & Vermogen
| KW (PS) | 115 kW (156 PS) |
|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
|---|
| Topsnelheid (km/h) | - |
|---|
| Aantal versnellingen | 1 |
|---|
| Koppel | 270 nm |
|---|
| Cilinderinhoud | - |
|---|
| Brandstof | Elektrisch |
|---|
| Cilinders | - |
|---|
| Transmissie | Halfautomaat |
|---|
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
|---|
Afmetingen
| Lengte | 4635 mm |
|---|
| Hoogte | 1475 mm |
|---|
| Breedte | 1850 mm |
|---|
| Wielbasis | 2735 mm |
|---|
| Maximaal gewicht | 2175 kg |
|---|
| Maximale lading | 367 kg |
|---|
| Deuren | 5 |
|---|
| Stoelen | 5 |
|---|
| Dakbelasting | - |
|---|
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
|---|
| Trekgewicht (geremd) | - |
|---|
| Kofferbak capaciteit | 548 - 1402 l |
|---|
Verbruik
| CO2-uitstoot* | - |
|---|
| Verbruik (stad) | - |
|---|
| Verbruik (snelweg) | - |
|---|
| Verbruik (gemiddeld)* | - |
|---|
| Emissieklasse | Not applicable for EVs |
|---|
| Tankinhoud | - |
|---|