Peugeot Boxer 2.2 HDi L3H2 Pro Technische specificaties
140 km/h
Topsnelheid (km/h)
199 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
|---|
| Topsnelheid (km/h) | 140 km/h |
|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
|---|
| Koppel | 250 nm |
|---|
| Cilinderinhoud | 2198 ccm |
|---|
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Cilinders | 4 |
|---|
| Transmissie | Manueel |
|---|
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
|---|
Afmetingen
| Lengte | 5998 mm |
|---|
| Hoogte | 2524 mm |
|---|
| Breedte | 2050 mm |
|---|
| Wielbasis | 4035 mm |
|---|
| Maximaal gewicht | 3300 kg |
|---|
| Maximale lading | 1148 kg |
|---|
| Deuren | 5 |
|---|
| Stoelen | 3 |
|---|
| Dakbelasting | - |
|---|
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
|---|
| Trekgewicht (geremd) | 2000 kg |
|---|
| Kofferbak capaciteit | 13000 l |
|---|
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 199 g/km (komb.) |
|---|
| Verbruik (stad) | 9.5 l/100km |
|---|
| Verbruik (snelweg) | 6.4 l/100km |
|---|
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.5 l/100km |
|---|
| Emissieklasse | Euro 5 |
|---|
| Tankinhoud | 90 l |
|---|
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 96 kW (130 PS) |
|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
|---|
| Topsnelheid (km/h) | 155 km/h |
|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
|---|
| Koppel | 320 nm |
|---|
| Cilinderinhoud | 2198 ccm |
|---|
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Cilinders | 4 |
|---|
| Transmissie | Manueel |
|---|
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
|---|
Afmetingen
| Lengte | 5998 mm |
|---|
| Hoogte | 2524 mm |
|---|
| Breedte | 2050 mm |
|---|
| Wielbasis | 4035 mm |
|---|
| Maximaal gewicht | 3300 kg |
|---|
| Maximale lading | 1183 kg |
|---|
| Deuren | 5 |
|---|
| Stoelen | 3 |
|---|
| Dakbelasting | - |
|---|
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
|---|
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
|---|
| Kofferbak capaciteit | 13000 l |
|---|
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 195 g/km (komb.) |
|---|
| Verbruik (stad) | 9.2 l/100km |
|---|
| Verbruik (snelweg) | 6.3 l/100km |
|---|
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.4 l/100km |
|---|
| Emissieklasse | Euro 5 |
|---|
| Tankinhoud | 90 l |
|---|
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
|---|
| Topsnelheid (km/h) | 165 km/h |
|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
|---|
| Koppel | 350 nm |
|---|
| Cilinderinhoud | 2198 ccm |
|---|
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Cilinders | 4 |
|---|
| Transmissie | Manueel |
|---|
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
|---|
Afmetingen
| Lengte | 5998 mm |
|---|
| Hoogte | 2524 mm |
|---|
| Breedte | 2050 mm |
|---|
| Wielbasis | 4035 mm |
|---|
| Maximaal gewicht | 3300 kg |
|---|
| Maximale lading | 1133 kg |
|---|
| Deuren | 5 |
|---|
| Stoelen | 3 |
|---|
| Dakbelasting | - |
|---|
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
|---|
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
|---|
| Kofferbak capaciteit | 13000 l |
|---|
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 195 g/km (komb.) |
|---|
| Verbruik (stad) | 9.2 l/100km |
|---|
| Verbruik (snelweg) | 6.3 l/100km |
|---|
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.4 l/100km |
|---|
| Emissieklasse | Euro 5 |
|---|
| Tankinhoud | 90 l |
|---|
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 81 kW (110 PS) |
|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
|---|
| Topsnelheid (km/h) | 140 km/h |
|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
|---|
| Koppel | 250 nm |
|---|
| Cilinderinhoud | 2198 ccm |
|---|
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Cilinders | 4 |
|---|
| Transmissie | Manueel |
|---|
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
|---|
Afmetingen
| Lengte | 5998 mm |
|---|
| Hoogte | 2524 mm |
|---|
| Breedte | 2050 mm |
|---|
| Wielbasis | 4035 mm |
|---|
| Maximaal gewicht | 3300 kg |
|---|
| Maximale lading | 1148 kg |
|---|
| Deuren | 5 |
|---|
| Stoelen | 6 |
|---|
| Dakbelasting | - |
|---|
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
|---|
| Trekgewicht (geremd) | 2000 kg |
|---|
| Kofferbak capaciteit | 10500 l |
|---|
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 199 g/km (komb.) |
|---|
| Verbruik (stad) | 9.5 l/100km |
|---|
| Verbruik (snelweg) | 6.4 l/100km |
|---|
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.5 l/100km |
|---|
| Emissieklasse | Euro 5 |
|---|
| Tankinhoud | 90 l |
|---|
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 96 kW (130 PS) |
|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
|---|
| Topsnelheid (km/h) | 155 km/h |
|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
|---|
| Koppel | 320 nm |
|---|
| Cilinderinhoud | 2198 ccm |
|---|
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Cilinders | 4 |
|---|
| Transmissie | Manueel |
|---|
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
|---|
Afmetingen
| Lengte | 5998 mm |
|---|
| Hoogte | 2524 mm |
|---|
| Breedte | 2050 mm |
|---|
| Wielbasis | 4035 mm |
|---|
| Maximaal gewicht | 3300 kg |
|---|
| Maximale lading | 1183 kg |
|---|
| Deuren | 5 |
|---|
| Stoelen | 6 |
|---|
| Dakbelasting | - |
|---|
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
|---|
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
|---|
| Kofferbak capaciteit | 10500 l |
|---|
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 195 g/km (komb.) |
|---|
| Verbruik (stad) | 9.2 l/100km |
|---|
| Verbruik (snelweg) | 6.3 l/100km |
|---|
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.4 l/100km |
|---|
| Emissieklasse | Euro 5 |
|---|
| Tankinhoud | 90 l |
|---|
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 110 kW (150 PS) |
|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
|---|
| Topsnelheid (km/h) | 165 km/h |
|---|
| Aantal versnellingen | 6 |
|---|
| Koppel | 350 nm |
|---|
| Cilinderinhoud | 2198 ccm |
|---|
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Cilinders | 4 |
|---|
| Transmissie | Manueel |
|---|
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
|---|
Afmetingen
| Lengte | 5998 mm |
|---|
| Hoogte | 2524 mm |
|---|
| Breedte | 2050 mm |
|---|
| Wielbasis | 4035 mm |
|---|
| Maximaal gewicht | 3300 kg |
|---|
| Maximale lading | 1133 kg |
|---|
| Deuren | 5 |
|---|
| Stoelen | 6 |
|---|
| Dakbelasting | - |
|---|
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
|---|
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
|---|
| Kofferbak capaciteit | 10500 l |
|---|
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 195 g/km (komb.) |
|---|
| Verbruik (stad) | 9.2 l/100km |
|---|
| Verbruik (snelweg) | 6.3 l/100km |
|---|
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.4 l/100km |
|---|
| Emissieklasse | Euro 5 |
|---|
| Tankinhoud | 90 l |
|---|