Rover Master 2.3 dCi 35 L3H1 Energy Twin Turbo Technische specificaties
152 km/h
Topsnelheid (km/h)
Diesel
Brandstof
203 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 7.1 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 152 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 360 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6538 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2370 mm |
| Breedte | 2470 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 980 kg |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 203 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.8 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.1 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 151 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 340 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6293 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2258 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1681 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 242 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.9 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.1 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.4 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 107 kW (145 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 152 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 360 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6293 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2263 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1457 kg |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 192 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.9 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.1 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.4 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 152 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 360 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6180 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2258 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1772 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 192 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.9 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.1 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.4 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 152 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 360 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6538 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2370 mm |
| Breedte | 2470 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 980 kg |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 203 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.8 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.1 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 161 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 380 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6538 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2370 mm |
| Breedte | 2470 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 980 kg |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 204 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.9 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.3 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.4 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 152 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 360 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6180 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2258 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1772 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 192 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.9 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.1 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.4 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 161 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 380 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6180 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2258 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1772 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 194 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.9 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.2 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.5 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 151 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 340 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6293 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2258 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1681 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 242 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.9 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.1 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.4 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 165 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 360 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6293 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2258 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1681 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 242 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.9 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.2 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.5 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 152 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 360 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6293 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2263 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1457 kg |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 192 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.9 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.1 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.4 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 161 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 380 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6293 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2263 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1457 kg |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 194 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.9 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.2 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.5 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 100 kW (135 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 151 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 340 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6293 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2258 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1718 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 190 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.2 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 165 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 360 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6293 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2258 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1718 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 190 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.2 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 100 kW (135 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 151 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 340 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6293 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2263 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1510 kg |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 190 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.2 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 161 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 360 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6293 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2263 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1510 kg |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 190 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.2 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 100 kW (135 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 151 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 340 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6180 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2258 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1826 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 190 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.2 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 161 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 360 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6180 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2258 mm |
| Breedte | 2070 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 1812 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 3 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 190 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.2 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 100 kW (135 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 151 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 340 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6538 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2370 mm |
| Breedte | 2470 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 923 kg |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 190 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.2 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Tankinhoud | 80 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | - |
| Topsnelheid (km/h) | 161 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 360 nm |
| Cilinderinhoud | 2298 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 6538 mm |
|---|---|
| Hoogte | 2370 mm |
| Breedte | 2470 mm |
| Wielbasis | 4332 mm |
| Maximaal gewicht | 3500 kg |
| Maximale lading | 923 kg |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 7 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 2500 kg |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 190 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 7.0 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 7.2 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Tankinhoud | 80 l |