- 210 km/h - Topsnelheid (km/h) 
- Diesel - Brandstof 
- 174 g/km - CO2-uitstoot (gem.)* 
- Ø 6.6 l/100km - Verbruik 
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 151 kW (205 PS) | 
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8.5s | 
| Topsnelheid (km/h) | 210 km/h | 
| Aantal versnellingen | 6 | 
| Koppel | 420 nm | 
| Cilinderinhoud | 2400 ccm | 
| Brandstof | Diesel | 
| Cilinders | 5 | 
| Transmissie | Manueel | 
| Aandrijving | Vierwielaandrijving v terreinwagen | 
Afmetingen
| Lengte | 4628 mm | 
|---|---|
| Hoogte | 1713 mm | 
| Breedte | 1891 mm | 
| Wielbasis | 2774 mm | 
| Maximaal gewicht | 2505 kg | 
| Maximale lading | 714 kg | 
| Deuren | 5 | 
| Stoelen | 5 | 
| Dakbelasting | - | 
| Trekgewicht (ongeremd) | - | 
| Trekgewicht (geremd) | 1800 kg | 
| Kofferbak capaciteit | - | 
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 174 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbruik (stad) | 8.9 l/100km | 
| Verbruik (snelweg) | 5.3 l/100km | 
| Verbruik (gemiddeld)* | 6.6 l/100km | 
| Emissieklasse | Euro 5 | 
| Tankinhoud | 70 l |