- 214 km/h - Topsnelheid (km/h) 
- Diesel - Brandstof 
- 176 g/km - CO2-uitstoot (gem.)* 
- Ø 6.5 l/100km - Verbruik 
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) | 
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.0s | 
| Topsnelheid (km/h) | 214 km/h | 
| Aantal versnellingen | 6 | 
| Koppel | 350 nm | 
| Cilinderinhoud | 1968 ccm | 
| Brandstof | Diesel | 
| Cilinders | 4 | 
| Transmissie | Manueel | 
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | 
Afmetingen
| Lengte | 4391 mm | 
|---|---|
| Hoogte | 1652 mm | 
| Breedte | 1794 mm | 
| Wielbasis | 2677 mm | 
| Maximaal gewicht | 2210 kg | 
| Maximale lading | 659 kg | 
| Deuren | 5 | 
| Stoelen | 5 - 7 | 
| Dakbelasting | - | 
| Trekgewicht (ongeremd) | - | 
| Trekgewicht (geremd) | 1600 kg | 
| Kofferbak capaciteit | - | 
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 176 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbruik (stad) | 8.4 l/100km | 
| Verbruik (snelweg) | 5.5 l/100km | 
| Verbruik (gemiddeld)* | 6.5 l/100km | 
| Emissieklasse | Euro 4 | 
| Tankinhoud | 60 l |