- 214 km/h - Topsnelheid (km/h) 
- Diesel - Brandstof 
- 127 g/km - CO2-uitstoot (gem.)* 
- Ø 4.8 l/100km - Verbruik 
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) | 
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8.9s | 
| Topsnelheid (km/h) | 214 km/h | 
| Aantal versnellingen | 6 | 
| Koppel | 380 nm | 
| Cilinderinhoud | 1995 ccm | 
| Brandstof | Diesel | 
| Cilinders | 4 | 
| Transmissie | Manueel | 
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | 
Afmetingen
| Lengte | 4899 mm | 
|---|---|
| Hoogte | 1464 mm | 
| Breedte | 1860 mm | 
| Wielbasis | 2968 mm | 
| Maximaal gewicht | 2230 kg | 
| Maximale lading | 535 kg | 
| Deuren | 4 | 
| Stoelen | 5 | 
| Dakbelasting | - | 
| Trekgewicht (ongeremd) | - | 
| Trekgewicht (geremd) | 2000 kg | 
| Kofferbak capaciteit | - | 
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 127 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbruik (stad) | 5.7 l/100km | 
| Verbruik (snelweg) | 4.3 l/100km | 
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.8 l/100km | 
| Emissieklasse | Euro 6b | 
| Tankinhoud | 70 l |