BMW X2 2.0 dA xDrive20 Technische specificaties
211 km/h
Topsnelheid (km/h)
122 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8.6s |
|---|
| Topsnelheid (km/h) | 211 km/h |
|---|
| Aantal versnellingen | 8 |
|---|
| Koppel | 400 nm |
|---|
| Cilinderinhoud | 1995 ccm |
|---|
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Cilinders | 4 |
|---|
| Transmissie | Automatisch |
|---|
| Aandrijving | Vierwielaandrijving v terreinwagen |
|---|
Afmetingen
| Lengte | 4360 mm |
|---|
| Hoogte | 1526 mm |
|---|
| Breedte | 1824 mm |
|---|
| Wielbasis | 2670 mm |
|---|
| Maximaal gewicht | 2190 kg |
|---|
| Maximale lading | 510 kg |
|---|
| Deuren | 5 |
|---|
| Stoelen | 5 |
|---|
| Dakbelasting | - |
|---|
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
|---|
| Trekgewicht (geremd) | 2000 kg |
|---|
| Kofferbak capaciteit | 470 - 1355 l |
|---|
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 122 g/km (komb.) |
|---|
| Verbruik (stad) | 5.3 l/100km |
|---|
| Verbruik (snelweg) | 4.3 l/100km |
|---|
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.6 l/100km |
|---|
| Emissieklasse | Euro 6d |
|---|
| Tankinhoud | 51 l |
|---|
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 7.7s |
|---|
| Topsnelheid (km/h) | 221 km/h |
|---|
| Aantal versnellingen | 8 |
|---|
| Koppel | 400 nm |
|---|
| Cilinderinhoud | 1995 ccm |
|---|
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Cilinders | 4 |
|---|
| Transmissie | Automatisch |
|---|
| Aandrijving | Vierwielaandrijving v terreinwagen |
|---|
Afmetingen
| Lengte | 4360 mm |
|---|
| Hoogte | 1526 mm |
|---|
| Breedte | 1824 mm |
|---|
| Wielbasis | 2670 mm |
|---|
| Maximaal gewicht | 2190 kg |
|---|
| Maximale lading | 510 kg |
|---|
| Deuren | 5 |
|---|
| Stoelen | 5 |
|---|
| Dakbelasting | - |
|---|
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
|---|
| Trekgewicht (geremd) | 2000 kg |
|---|
| Kofferbak capaciteit | 470 - 1355 l |
|---|
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 122 g/km (komb.) |
|---|
| Verbruik (stad) | 5.3 l/100km |
|---|
| Verbruik (snelweg) | 4.3 l/100km |
|---|
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.6 l/100km |
|---|
| Emissieklasse | Euro 6d |
|---|
| Tankinhoud | 51 l |
|---|
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 120 kW (163 PS) |
|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8.6s |
|---|
| Topsnelheid (km/h) | 211 km/h |
|---|
| Aantal versnellingen | 8 |
|---|
| Koppel | 400 nm |
|---|
| Cilinderinhoud | 1995 ccm |
|---|
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Cilinders | 4 |
|---|
| Transmissie | Automatisch |
|---|
| Aandrijving | Vierwielaandrijving v terreinwagen |
|---|
Afmetingen
| Lengte | 4360 mm |
|---|
| Hoogte | 1526 mm |
|---|
| Breedte | 1824 mm |
|---|
| Wielbasis | 2670 mm |
|---|
| Maximaal gewicht | 2190 kg |
|---|
| Maximale lading | 515 kg |
|---|
| Deuren | 5 |
|---|
| Stoelen | 5 |
|---|
| Dakbelasting | - |
|---|
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
|---|
| Trekgewicht (geremd) | 2000 kg |
|---|
| Kofferbak capaciteit | 470 - 1355 l |
|---|
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 121 g/km (komb.) |
|---|
| Verbruik (stad) | 5.2 l/100km |
|---|
| Verbruik (snelweg) | 4.3 l/100km |
|---|
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.6 l/100km |
|---|
| Emissieklasse | Euro 6b |
|---|
| Tankinhoud | 51 l |
|---|
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 140 kW (190 PS) |
|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 7.7s |
|---|
| Topsnelheid (km/h) | 221 km/h |
|---|
| Aantal versnellingen | 8 |
|---|
| Koppel | 400 nm |
|---|
| Cilinderinhoud | 1995 ccm |
|---|
| Brandstof | Diesel |
|---|
| Cilinders | 4 |
|---|
| Transmissie | Automatisch |
|---|
| Aandrijving | Vierwielaandrijving v terreinwagen |
|---|
Afmetingen
| Lengte | 4360 mm |
|---|
| Hoogte | 1526 mm |
|---|
| Breedte | 1824 mm |
|---|
| Wielbasis | 2670 mm |
|---|
| Maximaal gewicht | 2190 kg |
|---|
| Maximale lading | 515 kg |
|---|
| Deuren | 5 |
|---|
| Stoelen | 5 |
|---|
| Dakbelasting | - |
|---|
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
|---|
| Trekgewicht (geremd) | 2000 kg |
|---|
| Kofferbak capaciteit | 470 - 1355 l |
|---|
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 121 g/km (komb.) |
|---|
| Verbruik (stad) | 5.2 l/100km |
|---|
| Verbruik (snelweg) | 4.3 l/100km |
|---|
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.6 l/100km |
|---|
| Emissieklasse | Euro 6b |
|---|
| Tankinhoud | 51 l |
|---|