- 237 km/h - Topsnelheid (km/h) 
- Diesel - Brandstof 
- 200 g/km - CO2-uitstoot (gem.)* 
- Ø 8.5 l/100km - Verbruik 
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 169 kW (230 PS) | 
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 6.5s | 
| Topsnelheid (km/h) | 237 km/h | 
| Aantal versnellingen | 6 | 
| Koppel | 310 nm | 
| Cilinderinhoud | 1998 ccm | 
| Brandstof | Diesel | 
| Cilinders | 4 | 
| Transmissie | Manueel | 
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | 
Afmetingen
| Lengte | 4228 mm | 
|---|---|
| Hoogte | 1437 mm | 
| Breedte | 1777 mm | 
| Wielbasis | 2625 mm | 
| Maximaal gewicht | 1800 kg | 
| Maximale lading | 370 kg | 
| Deuren | 3 | 
| Stoelen | 5 | 
| Dakbelasting | - | 
| Trekgewicht (ongeremd) | - | 
| Trekgewicht (geremd) | 1000 kg | 
| Kofferbak capaciteit | - | 
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 200 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbruik (stad) | 11.6 l/100km | 
| Verbruik (snelweg) | 6.7 l/100km | 
| Verbruik (gemiddeld)* | 8.5 l/100km | 
| Emissieklasse | Euro 4 | 
| Tankinhoud | 60 l |