Ford Fiesta 1.0 EcoBoost ST-Line S/S Technische specificaties
180 km/h
Topsnelheid (km/h)
Benzine
Brandstof
99 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 4.3 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 74 kW (100 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11.2s |
| Topsnelheid (km/h) | 180 km/h |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Koppel | 170 nm |
| Cilinderinhoud | 998 ccm |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 3 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 3969 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1495 mm |
| Breedte | 1764 mm |
| Wielbasis | 2490 mm |
| Maximaal gewicht | 1550 kg |
| Maximale lading | 459 kg |
| Deuren | 3 |
| Stoelen | 5 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 900 kg |
| Kofferbak capaciteit | 290 - 974 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 99 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 5.3 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 3.7 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.3 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 45 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 74 kW (100 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11.2s |
| Topsnelheid (km/h) | 180 km/h |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Koppel | 170 nm |
| Cilinderinhoud | 998 ccm |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 3 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 3969 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1495 mm |
| Breedte | 1764 mm |
| Wielbasis | 2490 mm |
| Maximaal gewicht | 1555 kg |
| Maximale lading | 454 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 900 kg |
| Kofferbak capaciteit | 290 - 974 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 99 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 5.3 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 3.7 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.3 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 45 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.4s |
| Topsnelheid (km/h) | 196 km/h |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Koppel | 200 nm |
| Cilinderinhoud | 998 ccm |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 3 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 3969 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1495 mm |
| Breedte | 1764 mm |
| Wielbasis | 2490 mm |
| Maximaal gewicht | 1550 kg |
| Maximale lading | 459 kg |
| Deuren | 3 |
| Stoelen | 5 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 900 kg |
| Kofferbak capaciteit | 290 - 974 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 99 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 5.3 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 3.7 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.3 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 45 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 92 kW (125 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.4s |
| Topsnelheid (km/h) | 196 km/h |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Koppel | 200 nm |
| Cilinderinhoud | 998 ccm |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 3 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 3969 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1495 mm |
| Breedte | 1764 mm |
| Wielbasis | 2490 mm |
| Maximaal gewicht | 1555 kg |
| Maximale lading | 454 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 900 kg |
| Kofferbak capaciteit | 290 - 974 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 99 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 5.3 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 3.7 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.3 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 45 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.4s |
| Topsnelheid (km/h) | 196 km/h |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Koppel | 180 nm |
| Cilinderinhoud | 998 ccm |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 3 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 3969 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1495 mm |
| Breedte | 1764 mm |
| Wielbasis | 2490 mm |
| Maximaal gewicht | 1500 kg |
| Maximale lading | 409 kg |
| Deuren | 3 |
| Stoelen | 5 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 900 kg |
| Kofferbak capaciteit | 290 - 974 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 104 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | - |
| Verbruik (snelweg) | - |
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.5 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 45 l |
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 103 kW (140 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.4s |
| Topsnelheid (km/h) | 196 km/h |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Koppel | 180 nm |
| Cilinderinhoud | 998 ccm |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 3 |
| Transmissie | Manueel |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 3969 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1495 mm |
| Breedte | 1764 mm |
| Wielbasis | 2490 mm |
| Maximaal gewicht | 1500 kg |
| Maximale lading | 399 kg |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | 900 kg |
| Kofferbak capaciteit | 290 - 974 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 104 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | - |
| Verbruik (snelweg) | - |
| Verbruik (gemiddeld)* | 4.5 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 45 l |