- 230 km/h - Topsnelheid (km/h) 
- Benzine - Brandstof 
- 224 g/km - CO2-uitstoot (gem.)* 
- Ø 9.4 l/100km - Verbruik 
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 162 kW (220 PS) | 
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 7.9s | 
| Topsnelheid (km/h) | 230 km/h | 
| Aantal versnellingen | 6 | 
| Koppel | 320 nm | 
| Cilinderinhoud | 2522 ccm | 
| Brandstof | Benzine | 
| Cilinders | 5 | 
| Transmissie | Manueel | 
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | 
Afmetingen
| Lengte | 4768 mm | 
|---|---|
| Hoogte | 1658 mm | 
| Breedte | 1884 mm | 
| Wielbasis | 2850 mm | 
| Maximaal gewicht | 2420 kg | 
| Maximale lading | 739 kg | 
| Deuren | 5 | 
| Stoelen | 5 - 7 | 
| Dakbelasting | - | 
| Trekgewicht (ongeremd) | - | 
| Trekgewicht (geremd) | 1700 kg | 
| Kofferbak capaciteit | - | 
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 224 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbruik (stad) | 13.3 l/100km | 
| Verbruik (snelweg) | 7.1 l/100km | 
| Verbruik (gemiddeld)* | 9.4 l/100km | 
| Emissieklasse | Euro 4 | 
| Tankinhoud | 70 l |