- 210 km/h - Topsnelheid (km/h) 
- Benzine - Brandstof 
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 118 kW (160 PS) | 
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8.6s | 
| Topsnelheid (km/h) | 210 km/h | 
| Aantal versnellingen | 6 | 
| Koppel | 253 nm | 
| Cilinderinhoud | 1482 ccm | 
| Brandstof | Benzine | 
| Cilinders | 4 | 
| Transmissie | Manueel | 
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | 
Afmetingen
| Lengte | 4585 mm | 
|---|---|
| Hoogte | 1465 mm | 
| Breedte | 1795 mm | 
| Wielbasis | 2650 mm | 
| Maximaal gewicht | 1860 kg | 
| Maximale lading | 583 kg | 
| Deuren | 5 | 
| Stoelen | 5 | 
| Dakbelasting | - | 
| Trekgewicht (ongeremd) | - | 
| Trekgewicht (geremd) | 1410 kg | 
| Kofferbak capaciteit | 602 - 1650 l | 
Verbruik
| CO2-uitstoot* | - | 
|---|---|
| Verbruik (stad) | - | 
| Verbruik (snelweg) | - | 
| Verbruik (gemiddeld)* | - | 
| Emissieklasse | Euro 6d | 
| Tankinhoud | 50 l |