270 km/h
Topsnelheid (km/h)
Benzine
Brandstof
263 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 10.8 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 351 kW (477 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 4.7s |
| Topsnelheid (km/h) | 270 km/h |
| Aantal versnellingen | 10 |
| Koppel | 540 nm |
| Cilinderinhoud | 4969 ccm |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 8 |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 4770 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1345 mm |
| Breedte | 1920 mm |
| Wielbasis | 2870 mm |
| Maximaal gewicht | 2341 kg |
| Maximale lading | 400 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 4 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | - |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 263 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | - |
| Verbruik (snelweg) | - |
| Verbruik (gemiddeld)* | 10.8 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 6b |
| Tankinhoud | 66 l |