315 km/h
Topsnelheid (km/h)
Benzine
Brandstof
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 450 kW (612 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 3.2s |
| Topsnelheid (km/h) | 315 km/h |
| Aantal versnellingen | 9 |
| Koppel | 900 nm |
| Cilinderinhoud | 3982 ccm |
| Brandstof | Benzine |
| Cilinders | 8 |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 4728 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1354 mm |
| Breedte | 1984 mm |
| Wielbasis | 2700 mm |
| Maximaal gewicht | 2365 kg |
| Maximale lading | 170 kg |
| Deuren | 3 |
| Stoelen | 4 |
| Dakbelasting | 100 kg |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | - |
| Kofferbak capaciteit | 203 - 562 l |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | - |
|---|---|
| Verbruik (stad) | - |
| Verbruik (snelweg) | - |
| Verbruik (gemiddeld)* | - |
| Emissieklasse | Euro 6e |
| Tankinhoud | 70 l |