232 km/h
Topsnelheid (km/h)
Benzine
Brandstof
243 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 10.2 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 125 kW (170 PS) | 
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.5s | 
| Topsnelheid (km/h) | 232 km/h | 
| Aantal versnellingen | 5 | 
| Koppel | 240 nm | 
| Cilinderinhoud | 2597 ccm | 
| Brandstof | Benzine | 
| Cilinders | 6 | 
| Transmissie | Automatisch | 
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | 
Afmetingen
| Lengte | 4526 mm | 
|---|---|
| Hoogte | 1427 mm | 
| Breedte | 1728 mm | 
| Wielbasis | 2715 mm | 
| Maximaal gewicht | 2015 kg | 
| Maximale lading | 480 kg | 
| Deuren | 4 | 
| Stoelen | 5 | 
| Dakbelasting | - | 
| Trekgewicht (ongeremd) | - | 
| Trekgewicht (geremd) | 1500 kg | 
| Kofferbak capaciteit | - | 
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 243 g/km (komb.) | 
|---|---|
| Verbruik (stad) | 14.2 l/100km | 
| Verbruik (snelweg) | 7.6 l/100km | 
| Verbruik (gemiddeld)* | 10.2 l/100km | 
| Emissieklasse | Euro 4 | 
| Tankinhoud | 62 l |