280 km/h
Topsnelheid (km/h)
Diesel
Brandstof
294 g/km
CO2-uitstoot (gem.)*
Ø 12.3 l/100km
Verbruik
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 306 kW (416 PS) |
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 5.2s |
| Topsnelheid (km/h) | 280 km/h |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Koppel | 560 nm |
| Cilinderinhoud | 4196 ccm |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 8 |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Afmetingen
| Lengte | 4791 mm |
|---|---|
| Hoogte | 1322 mm |
| Breedte | 1892 mm |
| Wielbasis | 2752 mm |
| Maximaal gewicht | 2080 kg |
| Maximale lading | 415 kg |
| Deuren | 2 |
| Stoelen | 4 |
| Dakbelasting | - |
| Trekgewicht (ongeremd) | - |
| Trekgewicht (geremd) | - |
| Kofferbak capaciteit | - |
Verbruik
| CO2-uitstoot* | 294 g/km (komb.) |
|---|---|
| Verbruik (stad) | 19.1 l/100km |
| Verbruik (snelweg) | 8.6 l/100km |
| Verbruik (gemiddeld)* | 12.3 l/100km |
| Emissieklasse | Euro 4 |
| Tankinhoud | 70.6 l |