- 210 km/h - Topsnelheid (km/h) 
- Elektrisch - Brandstof 
- Ø 20.0 kWh/100km - Verbruik 
Motor & Vermogen
| KW (PS) | 310 kW (422 PS) | 
|---|---|
| Acceleratie (0-100 km/h) | 4.4s | 
| Topsnelheid (km/h) | 210 km/h | 
| Aantal versnellingen | 1 | 
| Koppel | 600 nm | 
| Cilinderinhoud | - | 
| Brandstof | Elektrisch | 
| Cilinders | - | 
| Transmissie | Halfautomaat | 
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | 
Afmetingen
| Lengte | 4976 mm | 
|---|---|
| Hoogte | 1435 mm | 
| Breedte | 1963 mm | 
| Wielbasis | 2959 mm | 
| Maximaal gewicht | 2450 kg | 
| Maximale lading | 550 kg | 
| Deuren | 5 | 
| Stoelen | 5 | 
| Dakbelasting | - | 
| Trekgewicht (ongeremd) | - | 
| Trekgewicht (geremd) | - | 
| Kofferbak capaciteit | - | 
Verbruik
| CO2-uitstoot* | - | 
|---|---|
| Verbruik (stad) | - | 
| Verbruik (snelweg) | - | 
| Verbruik (gemiddeld)* | 20.0 kWh/100km | 
| Emissieklasse | Not applicable for EVs | 
| Tankinhoud | - |